Aluminum Engine Oil Cooler For BMW E46 E60 E81 E87 E90 316i 318i X3 11427508967
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | MANER |
Certification: | ISO9001/TS16949 |
Model Number: | 11427508967 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 10pcs/consultation |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Export Standard Packing |
Delivery Time: | 5-15 work days |
Payment Terms: | L/C T/T Paypal Western union |
Supply Ability: | 10000 pieces/per month |
Detail Information |
|||
OE Number: | 11427508967 | Car Model: | BMW E46 E60 E81 E87 E90 |
---|---|---|---|
Material: | Aluminium | Warranty: | 1 Year |
Condition: | New | Size: | OE Standard Size |
Highlight: | diesel engine oil cooler,automotive oil coolers |
Product Description
Aluminum Engine Oil Cooler For BMW E46 E60 E81 E87 E90 316i 318i X3 11427508967
Product Description:
Item Name: Engine Oil Cooler
Part Brand: MANER
OEM Numbers: 11 42 7 508 967
Core Dimensions: 95x64x50
Brand | Number |
---|---|
AKS DASIS | 056033N |
BEHR HELLA SERVICE | 8MO 376 755-491 |
BMW | 11 42 7 508 967 |
HELLA | 8MO 376 755-491 |
TOPRAN | 502 363 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.18.004 |
VEMO | V20-60-0031 |
AVA QUALITY COOLING | BW3412 |
NISSENS | 90688 |
SCHLIECKMANN | 60063412 |
VAN WEZEL | 06003412 |
Fits the Following BMW Models: | ||||||
3 (E46) | (1998/02 - 2005/04) | |||||
3 (E46) 318 i | M43 B19 TU | 1895 | 87 | 118 | Saloon | 98/02 - 01/09 |
3 (E46) 316 i | M43 B19 TU | 1895 | 77 | 105 | Saloon | 98/09 - 05/02 |
3 (E46) 316 i | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 | 105 | Saloon | 00/04 - 05/02 |
3 (E46) 318 i | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Saloon | 01/09 - 05/02 |
3 (E46) 316 i | N46 B18 A | 1796 | 85 | 115 | Saloon | 02/02 - 05/02 |
3 (E46) 316 i | N45 B16 A | 1596 | 85 | 115 | Saloon | 02/06 - 05/02 |
3 Coupe (E46) | (1999/04 - 2005) | |||||
3 Coupe (E46) 316 Ci | N45 B16 A | 1596 | 85 | 115 | Coupe | 02/06 - / |
3 Coupe (E46) 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 110 | 150 | Coupe | 05/03 - / |
3 Coupe (E46) 318 Ci | N46 B20 | 1995 | 105 | 143 | Coupe | 01/09 - / |
3 Coupe (E46) 316 Ci | M43 B16 (16 4 E3) | 1596 | 77 | 105 | Coupe | 00/04 - / |
3 Coupe (E46) 318 Ci | M43 B19 | 1895 | 87 | 118 | Coupe | 99/11 - 01/09 |
3 Touring (E46) | (1999/10 - 2005/02) | |||||
3 Touring (E46) 318 i | M43 B19 TU | 1895 | 87 | 118 | Estate | 99/10 - 01/09 |
3 Touring (E46) 318 i | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Estate | 01/09 - 05/02 |
3 Touring (E46) 316 i | N46 B18 A | 1796 | 85 | 115 | Estate | 02/03 - 05/02 |
3 Touring (E46) 316 i | N45 B16 A | 1596 | 85 | 115 | Estate | 02/06 - 05/02 |
3 Convertible (E46) | (2000/04 - 2005) | |||||
3 Convertible (E46) 318 Ci | N46 B20 | 1995 | 105 | 143 | Convertible | 01/09 - / |
3 Convertible (E46) 318 Ci | N46 B20 B | 1995 | 110 | 150 | Convertible | 05/02 - / |
3 Compact (E46) | (2001/06 - 2005/02) | |||||
3 Compact (E46) 316 ti | 1596 | 77 | 105 | Hatchback | 02/06 - 05/02 | |
3 Compact (E46) 316 ti | N45 B16 A | 1596 | 85 | 115 | Hatchback | 02/06 - 05/02 |
3 Compact (E46) 316 ti | N46 B18 A | 1796 | 85 | 115 | Hatchback | 01/06 - 05/02 |
3 Compact (E46) 318 ti | N46 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Hatchback | 01/09 - 05/02 |
5 (E60) | (2003/07 - 2010) | |||||
5 (E60) 520i | M54 B22 | 2171 | 125 | 170 | Saloon | 03/07 - / |
5 (E60) 520i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Saloon | 07/09 - / |
5 Touring (E61) | (2004/06 - 2009) | |||||
5 Touring (E61) 520i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Estate | 07/09 - / |
5 Touring (E61) 520i | M54 226 S1 | 2171 | 125 | 170 | Estate | 04/06 - / |
3 (E90) | (2005/01 - 2011) | |||||
3 (E90) 320i | N46 B20 C | 1995 | 110 | 150 | Saloon | 05/01 - 07/03 |
3 (E90) 318i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Saloon | 07/09 - / |
3 (E90) 320i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Saloon | 07/09 - / |
3 (E90) 318i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 129 | Saloon | 05/09 - 07/03 |
3 (E90) 316i | N45 B16 TU2 | 1596 | 85 | 116 | Saloon | 06/02 - / |
3 (E90) 316i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 122 | Saloon | 07/09 - / |
3 (E90) 320i | N43 B20 A | 1995 | 115 | 156 | Saloon | 07/03 - / |
3 Touring (E91) | (2005/09 - 2011) | |||||
3 Touring (E91) 316i | N43 B16 A | 1599 | 90 | 122 | Estate | 07/09 - / |
3 Touring (E91) 318i | N46 B20 B | 1995 | 95 | 129 | Estate | 06/01 - / |
3 Touring (E91) 320i | N46 B20 C | 1995 | 110 | 150 | Estate | 05/09 - / |
3 Touring (E91) 318i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Estate | 07/09 - / |
3 Touring (E91) 320i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Estate | 07/09 - / |
3 Coupe (E92) | (2006/06 - 2011/) | |||||
3 Coupe (E92) 320i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Coupe | 07/03 - / |
3 Coupe (E92) 320i | N46N B20 B | 1995 | 110 | 150 | Coupe | 06/11 - 07/06 |
3 Convertible (E93) | (2006/08 - 2011) | |||||
3 Convertible (E93) 320i | N46N B20 B | 1995 | 110 | 149 | Convertible | 07/03 - 07/08 |
3 Convertible (E93) 320i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Convertible | 07/03 - / |
1 (E81, E87) | (2004/09 - 2009) | |||||
1 (E81, E87) 116i | N43 B20 A | 1995 | 90 | 122 | Hatchback | 09/01 - / |
1 (E81, E87) 120i | N43 B20 A | 1995 | 120 | 163 | Hatchback | 07/03 - / |
1 (E81, E87) 120i | N43 B20 A | 1995 | 115 | 156 | Hatchback | 07/03 - / |
1 (E81, E87) 116i | N45 B16 TU2 | 1597 | 90 | 122 | Hatchback | 07/09 - / |
1 (E81, E87) 118i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Hatchback | 07/04 - / |
1 (E81, E87) 116i | N45 B16 TU2 | 1596 | 85 | 115 | Hatchback | 04/09 - / |
1 (E81, E87) 120i | N46 B20 | 1995 | 110 | 150 | Hatchback | 04/09 - / |
1 (E81, E87) 118i | N46 B20 | 1995 | 95 | 129 | Hatchback | 04/09 - / |
1 Convertible (E88) | (2008/03 - 2009) | |||||
1 Convertible (E88) 120i | N43 B20 A | 1995 | 120 | 163 | Convertible | 08/03 - / |
1 Convertible (E88) 120i | N43 B20 A | 1995 | 125 | 170 | Convertible | 08/03 - / |
1 Convertible (E88) 118i | N43 B20 A | 1995 | 105 | 143 | Convertible | 08/03 - / |
X3 (E83) | (2004/01 - 2010) | |||||
X3 (E83) 2.0 i | N46 B20 A | 1995 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 05/07 - / |
X3 (E83) xDrive20i | N46 B20 B | 1995 | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 08/09 - / |
Show Picture:
Want to Know more details about this product