Green Porsche Cayenne 4.5L Engine Intake Manifold Gasket 94811014501 948 110 145 01
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | MANER |
Certification: | ISO9001/TS16949 |
Model Number: | 94811014501 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 10pcs/consultation |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Export Standard Packing |
Delivery Time: | 5-15 work days |
Payment Terms: | L/C T/T Paypal Western union |
Supply Ability: | 10000 pieces/per month |
Detail Information |
|||
OE Part: | 94811014501 | Car Model: | Porsche Cayenne 4.5L |
---|---|---|---|
Material: | Rubber | Size: | OE Standard Size |
Warranty: | 1 Year | Color: | Green |
Highlight: | vehicle head gasket,auto parts head gasket |
Product Description
Porsche Cayenne 4.5L Engine Intake Manifold Gasket 94811014501 948 110 145 01
Product Information:
Year | Make | Model | Trim | Engine | |
S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Turbo S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Turbo Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Turbo S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Turbo Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Turbo S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Turbo Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Turbo S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Turbo Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2006 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2005 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Turbo Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2005 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2005 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Turbo Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2005 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
S Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2005 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Turbo Sport Utility 955 4.5L V8(2) | 2005 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.5L 4511CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
S Sport Utility 955(2) | 2004 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Turbo Sport Utility 955(2) | 2004 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Features:
1. Meticulously crafted to OE-specific standards
2. Made with top-grade materials in ISO 9001 and/or TS 16949 qualified facilities
3. Vehicle testing ensures part is ready to install and reliable in performance
4. Offers unmatched quality at an unmatched price
5. Metal and rubber compounds stringently laboratory-tested for superior elasticity, strength, etc.
