Left Idler Pulley Engine Drive Belt For Audi A8 Quattro VW Phaeton 077109244F
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | MANER |
Certification: | ISO9001/TS16949 |
Model Number: | 077 109 244 F |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 10pcs/consultation |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Export Standard Packing |
Delivery Time: | 5-15 work days |
Payment Terms: | L/C T/T Paypal Western union |
Supply Ability: | 10000 Pieces/per month |
Detail Information |
|||
OE Number: | 077 109 244 F | Car Make: | Audi A8 Quattro VW Phaeton |
---|---|---|---|
Belt Pulley: | 78mm | Height: | 31mm |
Weight: | 0.42kg | Material: | Metal |
Highlight: | drive belt tensioner pulley,automatic tensioner assembly |
Product Description
077 109 244 F For Audi A8 Quattro VW Phaeton Driver Left Belt Idler Pulley 077109244F
Product Information:
EAN | 5710476061713 |
Brand | MANER |
Produkttyp | Umlenk-/Führungsrolle, Keilrippenriemen |
Außendurchmesser | 78mm |
Herstellernummer | 8641 292024 |
Produktgruppe | Riementrieb |
Referenznummer(n) OE | VW: 077 109 244 F |
Breite | 31 mm |
Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine | |
Audi | A8 | 2002 | 4E_ [2002-2010] Saloon | Saloon | 3.7 quattro | 3697ccm 280HP 206KW (Petrol) | |
Audi | A8 | 2002 | 4E_ [2002-2010] Saloon | Saloon | 4.2 quattro | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
Audi | A8 | 2003 | 4E_ [2002-2010] Saloon | Saloon | 3.7 quattro | 3697ccm 280HP 206KW (Petrol) | |
Audi | A8 | 2003 | 4E_ [2002-2010] Saloon | Saloon | 4.2 quattro | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
Audi | A8 | 2004 | 4E_ [2002-2010] Saloon | Saloon | 3.7 quattro | 3697ccm 280HP 206KW (Petrol) | |
Audi | A8 | 2004 | 4E_ [2002-2010] Saloon | Saloon | 4.2 quattro | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
Audi | A8 | 2005 | 4E_ [2002-2010] Saloon | Saloon | 3.7 quattro | 3697ccm 280HP 206KW (Petrol) | |
Audi | A8 | 2005 | 4E_ [2002-2010] Saloon | Saloon | 4.2 quattro | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
Audi | A8 | 2006 | 4E_ [2002-2010] Saloon | Saloon | 3.7 quattro | 3697ccm 280HP 206KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2003 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2004 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2005 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2006 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2007 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2008 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2009 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2010 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2011 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2012 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) | |
VW | Phaeton | 2013 | 3D_ [2002-2016] Saloon | Saloon | 4.2 V8 4motion | 4172ccm 335HP 246KW (Petrol) |
Communication
Please be sure to compare carefully with Photos or OE number before buying items . This will avoid inconsistencies and erroneous purchases.
Once a problem occurs with the purchased product, please do not hesitate to let us know.
Please contact Email messages have any order problem.
Show Picture :