6 Wings VW Passat Automotive Coolant Pump Tiguan CC 2.0 TSI 06H 121 008
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | MANER |
Certification: | ISO9001/TS16949 |
Model Number: | 06H 121 008 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 10pcs/consultation |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Export Standard Packing |
Delivery Time: | 5-15 work days |
Payment Terms: | L/C T/T Paypal Western union |
Supply Ability: | 10000 pieces/per month |
Detail Information |
|||
OEM Number: | 06H 121 008 06H 121 005 | Make Car: | A3 A4 B8 A5 A6 A8 Q3 Q5 TT VW Passat Tiguan CC 2.0 TSI |
---|---|---|---|
Number Of Wings: | 6 | Number Of Teeth: | 29 |
Supplementary Article: | Without Coolant Regulator | Water Pump Impeller Material: | Metal |
Highlight: | radiator assembly parts,automotive radiator parts |
Product Description
Water Pump for A3 A4 B8 A5 A6 A8 Q3 Q5 TT VW Passat Tiguan CC 2.0 TSI 06H 121 008
Manufacturer | Number |
---|---|
AUDI | 06H 121 005 S |
AUDI | 06H 121 008 F |
AUDI | 06H 121 026 AB |
AUDI | 06H 121 026 AF |
AUDI | 06H 121 026 AG |
AUDI | 06H 121 026 B |
AUDI | 06H 121 026 BA |
AUDI | 06H 121 026 BE |
AUDI | 06H 121 026 BF |
AUDI | 06H 121 026 BP |
AUDI | 06H 121 026 CC |
AUDI | 06H 121 026 CF |
AUDI | 06H 121 026 CH |
AUDI | 06H 121 026 CP |
AUDI | 06H 121 026 CQ |
AUDI | 06H 121 026 DC |
AUDI | 06H 121 026 DD |
AUDI | 06H 121 026 DE |
AUDI | 06H 121 026 N |
AUDI | 06H 121 121 J |
AUDI | 06J 121 026 A |
AUDI | 06J 121 026 AN |
AUDI | 06J 121 026 B |
AUDI | 06J 121 026 F |
AUDI | 06J 121 026 G |
AUDI | 06J 121 026 J |
AUDI | 06J 121 026 L |
AUDI | 06J 121 026 M |
AUDI | 06J 121 026 N |
AUDI | 06J 121 026 R |
SEAT | 06H 121 005 S |
SEAT | 06H 121 008 F |
SEAT | 06H 121 026 AB |
SEAT | 06H 121 026 AF |
SEAT | 06H 121 026 AG |
SEAT | 06H 121 026 B |
SEAT | 06H 121 026 BA |
SEAT | 06H 121 026 BE |
SEAT | 06H 121 026 BF |
SEAT | 06H 121 026 BP |
SEAT | 06H 121 026 CC |
SEAT | 06H 121 026 CF |
SEAT | 06H 121 026 CH |
SEAT | 06H 121 026 CP |
SEAT | 06H 121 026 CQ |
SEAT | 06H 121 026 DC |
SEAT | 06H 121 026 DD |
SEAT | 06H 121 026 DE |
SEAT | 06H 121 026 N |
SEAT | 06H 121 121 J |
SEAT | 06J 121 026 A |
SEAT | 06J 121 026 AN |
SEAT | 06J 121 026 B |
SEAT | 06J 121 026 F |
SEAT | 06J 121 026 G |
SEAT | 06J 121 026 J |
SEAT | 06J 121 026 L |
SEAT | 06J 121 026 M |
SEAT | 06J 121 026 N |
SEAT | 06J 121 026 R |
Vehicles
Mark | Model | Plattform | Typ | Year | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A5 | 1.8 TFSI | 8T3 | 10.2007-01.2017 | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS |
Audi | A3 | 1.8 TFSI | 8P1 | 11.2006-08.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 Sportback | 1.8 TFSI | 8PA | 11.2006-03.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Seat | Altea XL | 1.8 TFSI | 5P5, 5P8 | 01.2007-12.2009 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Seat | Altea | 1.8 TFSI | 5P1 | 01.2007-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Seat | Toledo III | 1.8 TFSI | 5P2 | 01.2007-05.2009 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A4 | 1.8 TFSI | 8K2, B8 | 11.2007-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 Cabriolet | 1.8 TFSI | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A4 | 1.8 TFSI | 8K2, B8 | 01.2008-12.2015 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
Audi | A4 Avant | 1.8 TFSI | 8K5, B8 | 11.2007-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat CC | 1.8 TSI | 357 | 06.2008-01.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat | 1.8 TSI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A4 Avant | 1.8 TFSI | 8K5, B8 | 04.2008-12.2015 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
VW | CC | 1.8 TSI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat Variant | 1.8 TSI | 3C5 | 05.2007-10.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat | 1.8 TSI | 3C2 | 05.2007-07.2010 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Seat | Leon | 1.8 TSI | 1P1 | 06.2007-12.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Octavia | 1.8 TSI | 1Z3 | 06.2007-04.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.8 TSI | 1Z5 | 06.2007-04.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Superb | 1.8 TSI | 3T4 | 03.2008-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Superb | 1.8 TSI 4x4 | 3T4 | 11.2008-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | TT | 1.8 TFSI | 8J3 | 06.2008-06.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | TT Roadster | 1.8 TFSI | 8J9 | 06.2008-06.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A4 | 1.8 TFSI quattro | 8K2, B8 | 09.2008-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A4 Avant | 1.8 TFSI quattro | 8K5, B8 | 09.2008-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 | 1.8 TFSI quattro | 8P1 | 07.2008-08.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A3 Sportback | 1.8 TFSI quattro | 8PA | 07.2008-03.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A5 | 1.8 TFSI | 8T3 | 05.2009-09.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.8 TSI 4x4 | 1Z5 | 11.2008-02.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat Variant | 1.8 TSI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Yeti | 1.8 TSI 4x4 | 5L | 05.2009-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Superb Kombi | 1.8 TSI | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Superb Kombi | 1.8 TSI 4x4 | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A5 Sportback | 1.8 TFSI | 8TA | 11.2009-09.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Audi | A5 Cabriolet | 1.8 TFSI | 8F7 | 09.2009-03.2012 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Seat | Exeo | 1.8 TSI | 3R2 | 09.2010-12.2013 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
Seat | Exeo | 1.8 TSI | 3R2 | 05.2010-12.2013 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Seat | Exeo ST | 1.8 TSI | 3R5 | 09.2010-12.2017 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
Seat | Exeo ST | 1.8 TSI | 3R5 | 05.2010-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Golf VI | 1.8 TSI | 5K1 | 06.2009-01.2011 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
VW | Passat Alltrack | 1.8 TSI | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
VW | Passat Alltrack | 1.8 TSI | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Seat | Alhambra | 1.8 TSI | 710, 711 | 11.2012-12.2017 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Skoda | Octavia Combi | 1.8 TSI 4x4 | 1Z5 | 03.2009-02.2013 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
Skoda | Yeti | 1.8 TSI 4x4 | 5L | 11.2009-12.2017 | 1798 ccm, 112 KW, 152 PS |
Why so much factory , I want to choose your company?
Select your company's advantage in where? You can first browse the website of our company, with our peers to compare more again and again to choose us.
1. the price advantage: purchasing raw materials directly to the steel plant, eliminate middlemen link, the benefit to the customer, do the most valuable enterprise
2. time advantage: traditional sales, by the factory to middlemen to customers, delivery cycle is long, time is difficult to control;
3. the quality advantage: because no middlemen to cost of compression, we use the best quality raw material to produce the best product quality, guarantee products in use is not a problem;
4. after-sale advantages: professional customer service one-on-one communication, professional guidance technology team, whether it is pre-sale, sale and after-sale services are perfect.
5. the buyers safeguard: POSSR all products support online transactions, we promise all the products are unqualified 100% on approval, return the freight shall be borne by us, let you truly worry-free order;
6. we can do others can't do in the industry, we can guarantee that we let you buy the most satisfactory products, we can guarantee that let you zero risk shopping.
Picture :